11. 10. 2025

Muži

Základní kolo

1. Renmotor Jinolice Jičín L 13.91 P 13.81 13.91
2. Jaronice České Budějovice L 14.17 P 14.33 14.33
3. Lavičky Žďár nad Sázavou L 14.35 P 14.02 14.35
4. Trnava Třebíč L 13.51 P 14.37 14.37
5. Rašín Jičín L 13.83 P 14.46 14.46
6. Čechtín Třebíč L 14.52 P 14.41 14.52
7. Radostín nad Oslavou B Žďár nad Sázavou L 14.54 P 14.32 14.54
8. Zahnašovice Kroměříž L 13.73 P 14.57 14.57
9. Plumlov Prostějov L 14.30 P 14.61 14.61
10. Bezděčí u Trnávky Svitavy L 14.67 P 14.50 14.67
11. Lavičky veteráni Žďár nad Sázavou L 14.70 P 14.30 14.70
12. Drahňovice Benešov L 14.74 P 14.03 14.74
13. Ploukonice Semily L 14.76 P 14.77 14.77
14. Petrovice Havlíčkův Brod L 14.79 P 14.54 14.79
15. Záchlumí Ústí nad Orlicí L 14.81 P 14.58 14.81
16. Třebnouševes Jičín L 14.82 P 14.45 14.82
17. Velká Přerov L 14.60 P 14.82 14.82
18. Odry Nový Jičín L 14.84 P 14.44 14.84
19. Olešnice X Olomouc L 15.02 P 14.10 15.02
20. Dubenec Trutnov L 15.02 P 14.76 15.02
21. Chlebičov Opava L 14.99 P 15.15 15.15
22. Jirkov B Jablonec nad Nisou L 14.98 P 15.17 15.17
23. Bašnice Jičín L 14.66 P 15.22 15.22
24. Lubno Frýdek-Místek L 14.65 P 15.29 15.29
25. Rohov Opava L 14.56 P 15.30 15.30
26. Nevšová C Zlín L 15.31 P 14.61 15.31
27. Bílovice Prostějov L 14.83 P 15.33 15.33
28. BČR Česká Rybná Ústí nad Orlicí L 14.82 P 15.34 15.34
29. ČHJ Radíč Příbram L 15.36 P 14.59 15.36
30. Budeč Jindřichův Hradec L 13.84 P 15.45 15.45
31. Velichovky Náchod L 15.62 P 15.60 15.62
32. Třeština Šumperk L 15.70 P 14.92 15.70
33. Olešnice Semily L 15.10 P 15.70 15.70
34. INDIVINDI Náchod L 15.04 P 15.72 15.72
35. Kohouti Střezimíř Benešov L 15.79 P 15.66 15.79
36. Sněžné Rychnov nad Kněžnou L 15.81 P 15.81 15.81
37. Plačice Hradec Králové L 15.89 P 15.40 15.89
38. Chořelice Olomouc L 15.26 P 15.91 15.91
39. Karlinky Liberec L 15.92 P 15.01 15.92
40. Drahany Sport Prostějov L 16.15 P 16.05 16.15
41. Radimovice Liberec L 16.19 P 14.44 16.19
42. Tyfočáci Olomouc L 16.23 P 16.14 16.23
43. Nemrlov Šumperk L 16.27 P 15.32 16.27
44. Velká Bystřice Olomouc L 16.37 P 15.62 16.37
45. Lanžov Trutnov L 16.47 P 16.10 16.47
46. Řešetova Lhota Náchod L 16.52 P 16.26 16.52
47. Hoštice Kroměříž L 15.67 P 16.62 16.62
48. Horní Čermná Ústí nad Orlicí L 16.83 P 15.96 16.83
49. Krásná-Mohelnice Frýdek-Místek L 16.28 P 16.93 16.93
50. Sobotín FARMA Šumperk L 15.75 P 17.01 17.01
51. Křenovice Přerov L 16.82 P 17.14 17.14
52. Netín Žďár nad Sázavou L 18.61 P 17.67 18.61
53. Letohrad Ústí nad Orlicí L 16.51 P 19.21 19.21
54. Proskovice Ostrava-město L 19.20 P 20.12 20.12
55. Kunčice D Ústí nad Orlicí L 20.72 P 20.54 20.72
56. Libel Rychnov nad Kněžnou L 15.85 P 22.08 22.08
57. Starý Jičín Nový Jičín L 22.27 P 22.16 22.27
58. Černovír Ústí nad Orlicí L 30.25 P 29.71 30.25
59. Doubrava Mladá Boleslav L NP P 14.58 NP
60. Polichno Zlín L NP P 15.04 NP
61. Mysločovice Zlín L NP P NP NP
62. Janovice Bruntál L NP P NP NP
63. Mlékosrby Hradec Králové L NP P NP NP
64. Mirošov B Zlín L NP P NP NP
65. Kunčice E Ústí nad Orlicí L NP P NP NP