11. 10. 2025



Startovní listina

1. Drahňovice BenešovMužiL 14.74 P 14.03 14.74
2. Třeština ŠumperkMužiL 15.70 P 14.92 15.70
3. Karlinky LiberecMužiL 15.92 P 15.01 15.92
4. Drahany Sport ProstějovMužiL 16.15 P 16.05 16.15
5. Janovice BruntálMužiL NP P NP NP
6. Křenovice PřerovMužiL 16.82 P 17.14 17.14
7. Bohuslavice u Zlína ZlínŽenyL 16.25 P 16.26 16.26
8. Mlékosrby Hradec KrálovéMužiL NP P NP NP
9. Radostín nad Oslavou Žďár nad SázavouŽenyL 17.67 P 17.91 17.91
10. Chlebičov OpavaMužiL 14.99 P 15.15 15.15
11. INDIVINDI NáchodMužiL 15.04 P 15.72 15.72
12. Mirošov B ZlínMužiL NP P NP NP
13. Nevšová C ZlínMužiL 15.31 P 14.61 15.31
14. Proskovice Ostrava-městoŽenyL 17.47 P 18.16 18.16
15. Ploukonice SemilyMužiL 14.76 P 14.77 14.77
16. Lubno Frýdek-MístekMužiL 14.65 P 15.29 15.29
17. Hrabišín ŠumperkŽenyL 17.57 P 17.51 17.57
18. Starý Jičín Nový JičínMužiL 22.27 P 22.16 22.27
19. Petrovice Havlíčkův BrodMužiL 14.79 P 14.54 14.79
20. Jaronice České BudějoviceMužiL 14.17 P 14.33 14.33
21. Chořelice OlomoucMužiL 15.26 P 15.91 15.91
22. Zahnašovice KroměřížMužiL 13.73 P 14.57 14.57
23. Rašín JičínMužiL 13.83 P 14.46 14.46
24. Mysločovice ZlínMužiL NP P NP NP
25. Libel Rychnov nad KněžnouMužiL 15.85 P 22.08 22.08
26. Žernovník BlanskoŽenyL 16.41 P 17.30 17.30
27. Stará Říše JihlavaŽenyL 16.84 P 15.87 16.84
28. Ploukonice SemilyŽenyL NP P NP NP
29. Odry Nový JičínŽenyL NP P 16.29 NP
30. Kunčice C Ústí nad OrlicíŽenyL 16.44 P 16.59 16.59
31. Mamby Plumlov ProstějovŽenyL 15.58 P 15.77 15.77
32. Budíkovice TřebíčŽenyL 15.76 P 15.83 15.83
33. Olešnice X OlomoucMužiL 15.02 P 14.10 15.02
34. Horní Čermná Ústí nad OrlicíMužiL 16.83 P 15.96 16.83
35. Plumlov ProstějovMužiL 14.30 P 14.61 14.61
36. Kunčice D Ústí nad OrlicíMužiL 20.72 P 20.54 20.72
37. Lavičky Žďár nad SázavouMužiL 14.35 P 14.02 14.35
38. Čechtín TřebíčMužiL 14.52 P 14.41 14.52
39. Trnava TřebíčMužiL 13.51 P 14.37 14.37
40. Olešnice SemilyMužiL 15.10 P 15.70 15.70
41. Budeč Jindřichův HradecMužiL 13.84 P 15.45 15.45
42. Renmotor Jinolice JičínMužiL 13.91 P 13.81 13.91
43. Hoštice KroměřížMužiL 15.67 P 16.62 16.62
44. Velichovky NáchodMužiL 15.62 P 15.60 15.62
45. Tyfočáci OlomoucMužiL 16.23 P 16.14 16.23
46. Plačice Hradec KrálovéMužiL 15.89 P 15.40 15.89
47. Radostín nad Oslavou B Žďár nad SázavouMužiL 14.54 P 14.32 14.54
48. Lanžov TrutnovŽenyL 19.47 P 20.05 20.05
49. Velká PřerovMužiL 14.60 P 14.82 14.82
50. Radimovice LiberecMužiL 16.19 P 14.44 16.19
51. Polichno ZlínMužiL NP P 15.04 NP
52. Netín Žďár nad SázavouMužiL 18.61 P 17.67 18.61
53. Proskovice Ostrava-městoMužiL 19.20 P 20.12 20.12
54. Vysokov NáchodŽenyL NP P NP NP
55. Sněžné Rychnov nad KněžnouMužiL 15.81 P 15.81 15.81
56. Černovír Ústí nad OrlicíŽenyL 30.62 P 30.91 30.91
57. Velká Bystřice OlomoucMužiL 16.37 P 15.62 16.37
58. Řešetova Lhota NáchodMužiL 16.52 P 16.26 16.52
59. BČR Česká Rybná Ústí nad OrlicíMužiL 14.82 P 15.34 15.34
60. Bezděčí u Trnávky SvitavyMužiL 14.67 P 14.50 14.67
61. ČHJ Radíč PříbramMužiL 15.36 P 14.59 15.36
62. Odry Nový JičínMužiL 14.84 P 14.44 14.84
63. Krásná-Mohelnice Frýdek-MístekMužiL 16.28 P 16.93 16.93
64. Nemrlov ŠumperkMužiL 16.27 P 15.32 16.27
65. Třebnouševes JičínMužiL 14.82 P 14.45 14.82
66. Doubrava Mladá BoleslavMužiL NP P 14.58 NP
67. Dubenec TrutnovMužiL 15.02 P 14.76 15.02
68. Otín Žďár nad SázavouŽenyL 17.91 P 18.44 18.44
69. Lanžov TrutnovMužiL 16.47 P 16.10 16.47
70. Střítež nad Ludinou PřerovŽenyL 17.18 P 18.38 18.38
71. Kvočny Střezimíř BenešovŽenyL 19.87 P 20.61 20.61
72. Rohov OpavaMužiL 14.56 P 15.30 15.30
73. Jirkov B Jablonec nad NisouMužiL 14.98 P 15.17 15.17
74. Vršovka NáchodŽenyL 18.67 P 18.11 18.67
75. Roštění Kroměř힎enyL 19.38 P 16.86 19.38
76. Kohouti Střezimíř BenešovMužiL 15.79 P 15.66 15.79
77. Černovír Ústí nad OrlicíMužiL 30.25 P 29.71 30.25
78. Bohuslavice Grizzlymotor NáchodŽenyL 17.38 P 19.26 19.26
79. Sobotín FARMA ŠumperkMužiL 15.75 P 17.01 17.01
80. Smidary Hradec KrálovéŽenyL 16.69 P 16.20 16.69
81. Kunčice D Ústí nad OrlicíŽenyL 17.83 P 17.98 17.98
82. Lavičky veteráni Žďár nad SázavouMužiL 14.70 P 14.30 14.70
83. Bílovice ProstějovMužiL 14.83 P 15.33 15.33
84. Bašnice JičínMužiL 14.66 P 15.22 15.22
85. Záchlumí Ústí nad OrlicíMužiL 14.81 P 14.58 14.81
86. Letohrad Ústí nad OrlicíMužiL 16.51 P 19.21 19.21
87. Kunčice E Ústí nad OrlicíMužiL NP P NP NP